Notable Flow
ASK Side
$ALAB 400C 8/21exp $6.2M 10.67 Avg
$DHT 18C 8/21exp $533k .92 Avg
$SGI 70C 9/18exp $1.9M 5.65 Avg
$CRSP 75C 1/15exp $600k 3.05 Avg
$WULF 18P 9/18exp $3.5M 2.25 Avg
$EQX 10P 8/21exp $610k .5 Avg
$CHYM 22.5P 8/21exp $329k .55 Avg
$SA 30C 11/20exp $440k 4.44 Avg
Put Sells
$UBER 60P STO 9/18exp $1.2M .61 Avg
$SHOP 110P STO 10/16exp $3.3M 1.98 Avg
$CMG 29P STO 9/11exp $349k .21 Avg
$PG 140P STO 10/16exp $3.1M 3 Avg
$USO 113P STO 8/7exp $621k 1.5 Avg
$MUB 108P 8/21exp $430k 2.15 Avg
Call Sells
$KLTR 2C STO 12/18exp $901k .2 Avg
$EYE 25C STO 10/16exp $1.9M 1.9 Avg
$XPEL 55C STO 10/16exp $1M 2 Avg
$CMPS 16C STO 11/20exp $357k 1.79 Avg
$VRSN 330C STO 10/16exp $840k 5.62 Avg
Multi Leg
$DFTX 45/60 call spread 8/21exp $1.3M 3.7 Avg
$CPNG 17/25 call spread 6/17exp $1.96M 2.11 Avg
$EWTX 45/65 call spread 9/18exp $1.41M 4.7 Avg
$TE 6/8 call spread 9/18exp $225k .45 Avg
$CE 45/55 call spread 9/18exp $1.8M 1.8 Avg
ETF
$SPY 840C 1/15exp $6M 11.12 Avg
$IWM 285P 1/15exp $5M 9.31 Avg
































